?!DOCTYPE html>
Ƣ迎来到通化钢铁股䆾有限公司Q?/p>
发表旉Q?025-05-20 15:24:00
通化钢铁股䆾有限公司计划采购压力表等物资Q欢q具备生产、运营能力的企业参与?/span>
1?/span>目内容Q?/span>
物资名称 | 物料短描q?/span> | 物料长描q?/span> | 规格型号 | 单位 | 数量 |
全不锈钢耐震压力?/span> | 压力计;规格型号QYTN-100H 0-40Mpa | 准确度:1.6Q刻度盘寸Q?00mmQ显C类型:指针Q防?防爆{QIP65Q外x质:304SSQ介质:?气;安装cd/方式Q径向;压力范围Q?-40Q工接g寸QM20*1.5Q刻度单位:MpaQ敏感元Ӟ弹簧; | YTN-100H 0-40Mpa | ?/span> | 30 |
压力?/span> | 压力计;规格型号QYTN-75HT 0-40Mpa | 准确度:2.5Q刻度盘寸Q?5mmQ显C类型:指针Q防?防爆{QIP65Q外x质:304SSQ安装类?方式Qu向带边;工艺q接件尺寸:M14*1.5Q刻度单位:MpaQ敏感元Ӟ弹簧; | YTN-75HT 0-40Mpa | ?/span> | 30 |
压力?/span> | 压力计;规格型号QY-60/0-2.5MPa/G1/4/2.5U?轴向Q材质:l合Ӟ囑֏Q? | 准确?2.5U?d盘尺?60;昄cd:机械指针;外壳材质:?介质:压羃I气;安装cd/方式:G1/4螺U?工作温度:-20-80?压力范围:0-2.5MPa;工艺q接件尺?G1/4;d单位:0.1MPa;敏感元g:弹簧;寸:60mm;cd:弹簧压力表; | Y-60/0-2.5MPa/G1/4/2.5U?轴向 | ?/span> | 15 |
氧气减压?/span> | 工业减压阀Q规格型PYQY-07Q图P - | 压力{:二;单位:MPa;q接方式/安装寸:螺纹;q口压力:15;单位:MPa;出口压力:0.1-1.6;单位:MPa;调压范围:0-2.5,0-25;单位:MPa;阀体材?? | YQY-07 | ?/span> | 5 |
丙烷减压?/span> | 工业减压阀Q规格型PYQW-213Q材质:-Q图P- | 序列?5.5mm;囄?6mm;压力{:80m3/h;单位:0-25MPa; | YQW-213 | ?/span> | 5 |
乙炔减压?/span> | 工业减压阀Q规格型PYQE-213 | q接方式/安装寸:对丝q接Ӟ软管q接? 3/8;q口压力:1.6;单位: mpa;出口压力:0.15;单位: mpa;调压范围: 0.15-2;单位: mpa;阀体材? 钢制加铜?介质:乙炔气体;温度: 40C以下;单位: ? | YQE-213 | ?/span> | 10 |
氧气减压?/span> | 工业减压阀Q规格型PYQY-07Q图P - | 压力{:二;单位:MPa;q接方式/安装寸:螺纹;q口压力:15;单位:MPa;出口压力:0.1-1.6;单位:MPa;调压范围:0-2.5,0-25;单位:MPa;阀体材?? | YQY-07 | ?/span> | 5 |
轴向压力?/span> | 压力计;规格型号QYTN-60 0-1.0Mpa | 准确度:0.5Q电(sh)池细节:无;d盘尺寸:60Q显C类型:指针Q防?防爆{QIP20Q外x质:Ҏ(gu)钢;介质Q液体;安装cd/方式Q螺U;工作温度Q常温;压力范围Q?Q刻度单位:mpaQ敏感元Ӟ铜; | YTN-60 0-1.0Mpa | ?/span> | 5 |
防震压力?/span> | 压力计;规格型号QYTN-60-2.5Mpa M10 | 准确度:1.6U;昄cdQ{盘指C;防护/防爆{QIP55Q外x质:铁。不锈钢Q介质:_气,油;安装cd/方式Q螺U;工作温度Q?35~60度;压力范围Q?~2.5MPaQ刻度单位:MPaQ敏感元Ӟ波登铜合金Q?/span> | YTN-60-2.5Mpa M10 | ?/span> | 5 |
乙炔减压?/span> | 工业减压阀Q规格型PYQE-213 | q接方式/安装寸:对丝q接Ӟ软管q接? 3/8;q口压力:1.6;单位: mpa;出口压力:0.15;单位: mpa;调压范围: 0.15-2;单位: mpa;阀体材? 钢制加铜?介质:乙炔气体;温度: 40C以下;单位: ? | YQE-213 | ?/span> | 10 |
氧气减压?/span> | 工业减压阀Q规格型PYQY-07Q图P - | 压力{:二;单位:MPa;q接方式/安装寸:螺纹;q口压力:15;单位:MPa;出口压力:0.1-1.6;单位:MPa;调压范围:0-2.5,0-25;单位:MPa;阀体材?? | YQY-07 | ?/span> | 6 |
二氧化碳减压?/span> | 工业减压阀Q规格型PYQC-731Q材质:-Q图P- | 订货?订货?采购?序列?囑֏;囄?cd;压力{:序列?单位:qo介质;公称寸:qo_ֺ;单位:qo元g;q接方式/安装寸:q接方式;q口压力:q接寸;单位:压力{;出口压力:材质;单位:外Ş寸;调压范围:消耗g型规;单位:原制造厂/品牌;阀体材?量Q排量);介质:使用区域;温度:备注说明; | YQC-731 | ?/span> | 6 |
耐震压力?/span> | 压力计;规格型号QYN-100/0~1MPaQ材质:-Q图P- | 准确?1.600000000000000088817841970012523233890533447265625;安全核准:1.5;甉|l节:100mm;d盘尺?指针;昄cd:100;防护/防爆{:不锈?外壳材质:???介质:螺纹;安装cd/方式:?00?工作温度:0-1.6;压力范围:0~1MPA;工艺q接件尺?MPa;d单位:M20*1.5;敏感元g:MPa/;寸:压力?cd:压力? | YN-100/0~1MPa | ?/span> | 5 |
耐震压力?/span> | 压力计;规格型号QYTN100/0-4MPaQ材质:-Q图P- | 准确?1.600000000000000088817841970012523233890533447265625;安全核准:1.5;甉|l节:100mm;d盘尺?100;昄cd:指针;防护/防爆{:IP55;外壳材质:304SS;介质:液压?安装cd/方式:轴向;工作温度:?00?压力范围:0-4MPa;工艺q接件尺?M20*1.5;d单位:MPa;敏感元g:弹簧?寸:Φ60;cd:带边; | YTN100/0-4MPa | ?/span> | 10 |
全不锈钢耐震压力?/span> | 压力计;规格型号QYTN-100H 0-2.5Mpa | 准确度:1.6Q刻度盘寸Q?00mmQ显C类型:指针Q防?防爆{QIP65Q外x质:304SSQ安装类?方式Q径向;工艺q接件尺寸:M20*1.5Q刻度单位:MpaQ敏感元Ӟ弹簧; | YTN-100H 0-2.5Mpa | ?/span> | 10 |
全不锈钢耐震压力?/span> | 压力计;规格型号QYTN-100H 0-4MPa | 准确度:1.6Q刻度盘寸Q?00mmQ显C类型:指针Q防?防爆{QIP65Q外x质:304SSQ安装类?方式Q径向;工艺q接件尺寸:M20*1.5Q刻度单位:MpaQ敏感元Ӟ弹簧; | YTN-100H 0-4MPa | ?/span> | 10 |
耐震压力?/span> | 压力计;规格型号QY100 0-1.6Mpa | Y100 0-1.6Mpa | ?/span> | 19 | |
压力?/span> | 压力计;规格型号QY-150;0-1.0MPaQ图P - | 准确? 1.0;d盘尺? 150mm;昄cd: 指针;外壳材质: Ҏ(gu)?介质: 液体;安装cd/方式:螺纹q接;工作温度: -40?70?压力范围:0?.0MPa;工艺q接件尺?螺纹M20X1.5;d单位: Mpa; | Y-150;0-1.0MPa | ?/span> | 5 |
压力?/span> | 压力计;规格型号QYTN-100HZT 0-40MPa | 准确度:1.6Q刻度盘寸Q?00mmQ显C类型:指针Q防?防爆{QIP65Q外x质:304SSQ安装类?方式Qu向带边;工艺q接件尺寸:M20*1.5Q刻度单位:MpaQ敏感元Ӟ弹簧; | YTN-100HZT 0-40MPa | ?/span> | 10 |
耐震压力?/span> | 压力计;规格型号QYN-100/0~1MPaQ材质:-Q图P- | 准确?1.600000000000000088817841970012523233890533447265625;安全核准:1.5;甉|l节:100mm;d盘尺?指针;昄cd:100;防护/防爆{:不锈?外壳材质:???介质:螺纹;安装cd/方式:?00?工作温度:0-1.6;压力范围:0~1MPA;工艺q接件尺?MPa;d单位:M20*1.5;敏感元g:MPa/;寸:压力?cd:压力? | YN-100/0~1MPa | ?/span> | 10 |
径向压力?/span> | 压力计;规格型号QYN-100 0-2.5MPa | YN-100 0-2.5MPa | ?/span> | 7 | |
压力?/span> | 压力计;规格型号QYTHN-100T/0-10MPa/G1/2/1.6U?径向Q图P- | 准确?1.6%F.S;外壳材质:不锈?安装cd/方式:螺纹;压力范围:0~10MPa;工艺q接件尺?G1/2;cd: 不锈钢耐震压力? | YTHN-100T/0-10MPa/G1/2/1.6U?径向 | ?/span> | 8 |
氧气减压?/span> | 工业减压阀Q规格型PYQY-07Q图P - | 压力{:二;单位:MPa;q接方式/安装寸:螺纹;q口压力:15;单位:MPa;出口压力:0.1-1.6;单位:MPa;调压范围:0-2.5,0-25;单位:MPa;阀体材?? | YQY-07 | ?/span> | 5 |
乙炔减压?/span> | 工业减压阀Q规格型PYQE-213 | q接方式/安装寸:对丝q接Ӟ软管q接? 3/8;q口压力:1.6;单位: mpa;出口压力:0.15;单位: mpa;调压范围: 0.15-2;单位: mpa;阀体材? 钢制加铜?介质:乙炔气体;温度: 40C以下;单位: ? | YQE-213 | ?/span> | 5 |
耐震压力?/span> | 压力计;规格型号QYN60-ZQ.0-25MpaQ图P - | d盘尺? 60;昄cd: 指针?防护/防爆{: ip64;外壳材质: 金属;安装cd/方式: 壁挂?工作温度: 0-60?压力范围: 0-25MPa;d单位: MPa; | YN60-ZQ.0-25Mpa | ?/span> | 2 |
耐震压力?/span> | 压力计;规格型号QY100 0-1.6Mpa | Y100 0-1.6Mpa | ?/span> | 10 | |
压力?/span> | 压力计;规格型号QY-60/0-2.5MPa/G1/4/2.5U?轴向Q材质:l合Ӟ囑֏Q? | 准确?2.5U?d盘尺?60;昄cd:机械指针;外壳材质:?介质:压羃I气;安装cd/方式:G1/4螺U?工作温度:-20-80?压力范围:0-2.5MPa;工艺q接件尺?G1/4;d单位:0.1MPa;敏感元g:弹簧;寸:60mm;cd:弹簧压力表; | Y-60/0-2.5MPa/G1/4/2.5U?轴向 | ?/span> | 4 |
2?/span>资格要求Q?/span>
1Q?/span>营业执照l营范围?/span>仪表{类物资生或销售权限;
2Q?/span>h一般纳Eh资格Q能独立承担民事责QQ?/span>
3Q?/span>h良好的业l,诚实守信Q?/span>
4Q?/span>在以往l营zd中无q法记录Q?/span>
5Q?/span>h履行合同的能力;
6Q?/span>首次参与企业进行技术交,认目信息后参与?/span>
3?/span>报名Q?/span>按要求提供营业执照、开戯可证、法定代表h及代理hw䆾证明、法人授权委托书、业l等资质材料Q审栔R过后进行技术交?/span>
4?/span>反竞?/span>旉Q?/span>另行通知
5?/span>资金来源Q?/span>企业自筹
6?/span>技术、商务咨询:通化钢铁股䆾有限公司
供应公司备材室:郝工 0435-3792238
7?/span>公告媒体Q?/span>招标|(https://www.zhaobiao.cnQ;通钢公司Qhttp://m.521dagong.comQ?nbsp;
8?/span>公告期限Q?/span>2025q??0?2024q??7?/span>
9?/span>招标办:丁工0435-3790092
通化钢铁股䆾有限公司
2025q?/span>5?/span>20?/span>